Puntatrice Pensile a Pinza
Puntatrici progettate per l'industria, raffreddate ad acqua e dotate di sospensione giroscopica che garantisce tutti i gradi di libertà. Disponibile nelle versioni 4 kVA, 6 kVA, 8 kVA, 12 kVA, 18 kVA, 25 kVA, 36 kVA e 42 kVA
Con spedizione Corriere Espresso per 15,00 €
Con spedizione Ritiro in sede per 0,00 €

Descrizione
Scheda tecnica serie PN
PN 4 | PN 6 | PN 8 | |||||
Potenza nominale al 50% | [kVA] | 4 | 6 | 8 | |||
Corrente di corto circuito | [kA] | 9 | 9 | 9,8 | |||
Corrente secondaria di saldatura | [kA] | 7,2 | 7,2 | 7,8 | |||
Forza agli elettrodi | [daN] | 140 | 140 | 220 | |||
Corrente secondaria permanente | [kA] | 0,78 | 0,78 | 2,7 | |||
Tensione secondaria a vuoto | [V] | 3,6 | 3,6 | 2,1 | |||
Tensione di alimentazione | [V] | 400 | 400 | 400 | |||
Frequenza | [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Fusibili ritardati | [A] | 16 | 16 | 16 | |||
Consumo aria (1000 punti a 6 bar) | [m³] | 0,3 | 0,3 | 0,5 | |||
Consumo acqua | [l/min] | 2 | 2 | 6 | |||
Pressione aria compressa | [Bar] | 6 | 6 | 6 | |||
Scartamento | [mm] | 105,5 | 105,5 | 135 | |||
Profondità utile | [mm] | 170-445 | 170-445 | 200-800 | |||
Diametro bracci | [mm] | 25 | 25 | 30 | |||
Diametro portaelettrodi | [mm] | 16 | 16 | 19 | |||
Diametro elettrodi | [mm] | 12 | 12 | 12 | |||
Apertura elettrodi | [mm] | 6-55 | 6-55 | 6-50 | |||
Peso | [kg] | 18 | 18 | 48 |
Scheda tecnica serie PN
PN 12 | PN 18 | PN 25 | |||||
Potenza nominale al 50% | [kVA] | 12 | 18 | 25 | |||
Corrente di corto circuito | [kA] | 12,8 | 13,5 | 15 | |||
Corrente secondaria di saldatura | [kA] | 12,2 | 10,8 | 12 | |||
Forza agli elettrodi | [daN] | 220 | 220 | 220 | |||
Corrente secondaria permanente | [kA] | 4 | 4,38 | 3 | |||
Tensione secondaria a vuoto | [V] | 2,7 | 2,9 | 5,9 | |||
Tensione di alimentazione | [V] | 400 | 400 | 400 | |||
Frequenza | [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Fusibili ritardati | [A] | 25 | 32 | 45 | |||
Consumo aria (1000 punti a 6 bar) | [m³] | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |||
Consumo acqua | [l/min] | 6 | 6 | 6 | |||
Pressione aria compressa | [Bar] | 6 | 6 | 6 | |||
Scartamento | [mm] | 135 | 135 | 135 | |||
Profondità utile | [mm] | 200-800 | 200-800 | 200-800 | |||
Diametro bracci | [mm] | 30 | 30 | 30 | |||
Diametro portaelettrodi | [mm] | 19 | 19 | 19 | |||
Diametro elettrodi | [mm] | 12 | 12 | 12 | |||
Apertura elettrodi | [mm] | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |||
Peso | [kg] | 50 | 53 | 55 |
Scheda tecnica serie PN
PN 36 | PN 42 | |||||
Potenza nominale al 50% | [kVA] | 36 | 42 | |||
Corrente di corto circuito | [kA] | 18 | 22 | |||
Corrente secondaria di saldatura | [kA] | 14,4 | 17,6 | |||
Forza agli elettrodi | [daN] | 510 | 510 | |||
Corrente secondaria permanente | [kA] | 3,8 | 6,4 | |||
Tensione secondaria a vuoto | [V] | 6 | 4,6 | |||
Tensione di alimentazione | [V] | 400 | 400 | |||
Frequenza | [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||
Fusibili ritardati | [A] | 63 | 63 | |||
Consumo aria (1000 punti a 6 bar) | [m³] | 0,75 | 0,75 | |||
Consumo acqua | [l/min] | 7 | 7 | |||
Pressione aria compressa | [Bar] | 6 | 6 | |||
Scartamento | [mm] | 140 | 140 | |||
Profondità utile | [mm] | 200-800 | 200-800 | |||
Diametro bracci | [mm] | 40 | 40 | |||
Diametro portaelettrodi | [mm] | 25 | 25 | |||
Diametro elettrodi | [mm] | 18 | 18 | |||
Apertura elettrodi | [mm] | 6-50 | 6-50 | |||
Peso | [kg] | 75 | 85 |
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.