Puntatrice a Colonna con Braccio Oscillante Raffreddata
Le puntatrici della serie PB e PBP sono caratterizzate da una struttura a colonna e braccio oscillante. Disponibili nelle versioni 15/25/35 kVA oppure 15/25/35/50 kVA con azionamento elettromeccanico. Robusta struttura meccanica; Trasformatore, bracci, portaelettrodi ed elettrodi raffreddati ad acqua; Bracci previsti per il montaggio diritto o inclinato del portaelettrodo; Controllo sincrono a SCR; Termostati di sicurezza
Con spedizione Corriere Espresso per 15,00 €
Con spedizione Ritiro in sede per 0,00 €

Descrizione
Le puntatrici della serie PB e PBP sono caratterizzate da una struttura a colonna e braccio oscillante. Disponibili nelle versioni 15/25/35 kVA oppure 15/25/35/50 kVA con azionamento elettromeccanico.
- Robusta struttura meccanica;
- Trasformatore, bracci, portaelettrodi ed elettrodi raffreddati ad acqua;
- Bracci previsti per il montaggio diritto o inclinato del portaelettrodo;
- Controllo sincrono a SCR;
- Termostati di sicurezza
Scheda tecnica serie PB
116 | 126 | 136 | |||||
Potenza nominale al 50% | [kVA] | 15 | 25 | 35 | |||
Corrente di corto circuito | [kA] | 9,8 | 12,7 | 15 | |||
Corrente secondaria di saldatura | [kA] | 7,8 | 10,1 | 12 | |||
Forza agli elettrodi | [daN] | 180 | 180 | 180 | |||
Corrente secondaria permanente | [kA] | 3,3 | 4,2 | 5 | |||
Tensione secondaria a vuoto | [V] | 3,2 | 4,15 | 4,9 | |||
Tensione di alimentazione | [V] | 400 | 400 | 400 | |||
Frequenza | [Hz] | 50/60 | 50/60 | 50/60 | |||
Fusibili ritardati | [A] | 25 | 45 | 63 | |||
Consumo acqua | [l/min] | 2,5 | 2,5 | 2,5 | |||
Scartamento | [mm] | 220-350 | 220-350 | 220-350 | |||
Profondità utile | [mm] | 400-800 | 400-800 | 400-800 | |||
Diametro bracci | [mm] | 45 | 45 | 45 | |||
Diametro portaelettrodi | [mm] | 25 | 25 | 25 | |||
Diametro elettrodi | [mm] | 18 | 18 | 18 | |||
Apertura elettrodi | [mm] | 6-50 | 6-50 | 6-50 | |||
Dimensioni | [mm] | 1020x300x1270 | 1020x300x1270 | 1020x300x1270 | |||
Peso | [kg] | 120 | 125 | 130 |
Scheda tecnica serie PBP (Elettromeccanica)
116 | 126 | |||||
Potenza nominale al 50% | [kVA] | 15 | 25 | |||
Corrente di corto circuito | [kA] | 9,8 | 12,7 | |||
Corrente secondaria di saldatura | [kA] | 7,8 | 10,1 | |||
Forza agli elettrodi | [daN] | 200 | 200 | |||
Corrente secondaria permanente | [kA] | 3,3 | 4,2 | |||
Tensione secondaria a vuoto | [V] | 3,2 | 4,15 | |||
Tensione di alimentazione | [V] | 400 | 400 | |||
Frequenza | [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||
Fusibili ritardati | [A] | 25 | 45 | |||
Consumo aria | [m3/1000 spots] | 3,3 | 3,3 | |||
Consumo acqua | [l/min] | 2,5 | 2,5 | |||
Pressione aria compressa | [bar] | 6 | 6 | |||
Scartamento | [mm] | 220-350 | 220-350 | |||
Profondità utile | [mm] | 400-800 | 400-800 | |||
Diametro bracci | [mm] | 45 | 45 | |||
Diametro portaelettrodi | [mm] | 25 | 25 | |||
Diametro elettrodi | [mm] | 18 | 18 | |||
Apertura elettrodi | [mm] | 6-50 | 6-50 | |||
Dimensioni | [mm] | 1020x300x1270 | 1020x300x1270 | |||
Peso | [kg] | 120 | 125 |
Scheda tecnica serie PBP (Elettromeccanica)
136 | 151 | |||||
Potenza nominale al 50% | [kVA] | 35 | 50 | |||
Corrente di corto circuito | [kA] | 15 | 17,4 | |||
Corrente secondaria di saldatura | [kA] | 12 | 13,9 | |||
Forza agli elettrodi | [daN] | 200 | 200 | |||
Corrente secondaria permanente | [kA] | 5 | 6,2 | |||
Tensione secondaria a vuoto | [V] | 4,9 | 5,7 | |||
Tensione di alimentazione | [V] | 400 | 400 | |||
Frequenza | [Hz] | 50/60 | 50/60 | |||
Fusibili ritardati | [A] | 63 | 80 | |||
Consumo aria | [m3/1000 spots] | 3,3 | 3,3 | |||
Consumo acqua | [l/min] | 2,5 | 2,5 | |||
Pressione aria compressa | [Bar] | 6 | 6 | |||
Scartamento | [mm] | 220-350 | 220-350 | |||
Profondità utile | [mm] | 400-800 | 400-800 | |||
Diametro bracci | [mm] | 45 | 45 | |||
Diametro portaelettrodi | [mm] | 25 | 24 | |||
Diametro elettrodi | [mm] | 18 | 18 | |||
Apertura elettrodi | [mm] | 6-50 | 6-50 | |||
Dimensioni | [mm] | 1020x300x1270 | 1020x300x1270 | |||
Peso | [kg] | 130 | 135 |
Recensioni
Nessuna recensione disponibile per questo prodotto.